Ship Arrivals and Departures
NPorts Fleet
NPorts also has its own small fleet. You can find out what work we do with these ships on this page (ger).
| Status | Schiffsart | Ankunft / Abfahrt | Rufzeichen / Schiffsname | Flagge | BRZ | Abfahrtshafen | Zielhafen | Kai | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seeschiff | 27.10.2025 01:45 28.10.2025 16:00 | DHEK2 / PATARA (183m) | DE | 47.053 | Setubal | Dublin | Außenhafen VW Platz II | |
| Seeschiff | 27.10.2025 03:00 27.10.2025 21:35 | LAFJ5 / FINNSTRAUM (140m) | NO | 7.944 | Elnesvagen | Moerdijk | Ölhafen Brücke 4 | |
| Seeschiff | 27.10.2025 03:25 28.10.2025 01:20 | 9V2333 / Clemens Schulte (255m) | SG | 51.872 | Hamburg | Veracruz | JadeWeserPort | |
| Seeschiff | 27.10.2025 04:20 29.10.2025 00:05 | V2HF8 / Fjordnes (190m) | AG | 26.756 | Jelsa | Jelsa | Südkai 4 | |
| Seeschiff | 27.10.2025 04:45 29.10.2025 06:18 | EARD / La Mancha Knutsen (290m) | ES | 116.246 | Sabine | Sabine | TES LNG 2 | |
| Seeschiff | 27.10.2025 12:00 30.10.2025 15:55 | DDQP2 / Wilhelmshaven Express (400m) | DE | 229.376 | Tanger Med | Bremerhaven | JadeWeserPort | |
| Seeschiff | 27.10.2025 13:15 27.10.2025 17:45 | DFQI / Finja (65m) | DE | 897 | Bremerhaven | Rotterdam | Emspier | |
| Seeschiff | 27.10.2025 13:55 30.10.2025 05:00 | CQEF9 / Amberland (106m) | PT | 4.156 | Parnu | Insel Neuwerk | Hansakai 2 | |
| Seeschiff | 27.10.2025 15:00 28.10.2025 10:10 | OXDN2 / Windcrew 1 (20m) | DK | 55 | Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | Mittelbrücke | |
| Seeschiff | 27.10.2025 16:50 29.10.2025 08:30 | OYQQ2 / Effie Maersk (274m) | DK | 85.445 | Corpus Christi | Arzew | NWO Anleger 4 | |
| Seeschiff | 27.10.2025 18:30 28.10.2025 14:00 | ORPM / Dhamra (31m) | BE | 397 | Unbekannt | Unbekannt | Hansakai 2 | |
| Seeschiff | 27.10.2025 18:35 28.10.2025 14:05 | H9DD / WESER HIGHWAY (100m) | PA | 8.659 | Halmstad | Grimsby | Emspier-Dalbenliegeplatz | |
| Seeschiff | 27.10.2025 19:15 28.10.2025 21:30 | 3FWO / Solar Katherine (183m) | PA | 29.591 | Rotterdam | Gaevle | WRG Anleger 1 | |
| Seeschiff | 27.10.2025 23:15 28.10.2025 21:57 | CQ2191 / AAL HOUSTON (180m) | PT | 25.784 | Insel Neuwerk | Ferrol | Liegeplatz 9.3 | |
| Seeschiff | 28.10.2025 00:30 28.10.2025 13:30 | DIUR / Cellus (100m) | DE | 4.231 | Jaettersoen | Jaettersoen | Nordpier | |
| Seeschiff | 28.10.2025 01:00 29.10.2025 06:15 | PHDK / Vlierborg (83m) | NL | 2.409 | Karleby (Kokkola) | Brest | Nordpier | |
| Seeschiff | 28.10.2025 02:20 29.10.2025 00:42 | 5BKU4 / Frakt Vik (90m) | CY | 2.999 | Stavanger | Rotterdam | Südhafen-Innenkante | |
| Seeschiff | 28.10.2025 03:00 28.10.2025 17:00 | OJPH / Meri (105m) | FI | 3.36 | Brake | Gdansk | Liegeplatz 8 | |
| Seeschiff | 28.10.2025 03:45 29.10.2025 04:35 | PHPF / Star Curacao (109m) | NL | 3.578 | Hamburg | Purfleet | Olenex Edible Oils | |
| Seeschiff | 28.10.2025 03:58 28.10.2025 21:15 | 9V6212 / Maersk Gironde (292m) | SG | 50.686 | Bremerhaven | Gdansk | JadeWeserPort | |
| Seeschiff | 28.10.2025 04:15 29.10.2025 15:20 | 9HA5384 / PIRANHA (179m) | MT | 44.219 | Port Elizabeth | Bremerhaven | Außenhafen VW Platz I | |
| Seeschiff | 28.10.2025 08:00 28.10.2025 10:00 | PCLE / Torsten (31m) | NL | 364 | Gluckstadt | Brunsbuettel | noch unbekannt | |
| Bes. Fahrzeug | 28.10.2025 08:10 28.10.2025 10:15 | / HEBO-P60 (60m) | DE | 894 | Brunsbuettel | Brunsbuettel | noch unbekannt | |
| Seeschiff | 28.10.2025 08:10 28.10.2025 10:15 | PCLE / Torsten (31m) | NL | 364 | Gluckstadt | Brunsbuettel | Nordhafen Ufer | |
| Seeschiff | 28.10.2025 09:15 28.10.2025 15:00 | V2GR5 / Frederik (90m) | AG | 2.997 | Insel Neuwerk | Middlesbrough | Steubenhöft | |
| Seeschiff | 28.10.2025 11:10 29.10.2025 00:25 | C6UR3 / ELBE HIGHWAY (148m) | BS | 23.498 | Bremerhaven | Sheerness | Silo ELAG | |
| Seeschiff | 28.10.2025 12:00 05.11.2025 12:00 | CQ2750 / WINDEA CLAUSIUS (90m) | PT | 6.877 | Bremerhaven | Unbekannt | Südkai 4 | |
| Seeschiff | 28.10.2025 12:45 28.10.2025 22:30 | OWKY2 / MAGNOLIA SEAWAYS (200m) | DK | 32.523 | Immingham | Immingham | Europakai 2 | |
| Seeschiff | 28.10.2025 15:40 30.10.2025 01:30 | 9HA5878 / CMA CGM INDIANAPOLIS (196m) | MT | 71.675 | Bremerhaven | Antwerpen | Emspier | |
| Seeschiff | 28.10.2025 17:00 29.10.2025 04:00 | DFII / Ebba 2 (52m) | DE | 385 | Insel Neuwerk | Insel Neuwerk | Hafenkaje | |
| Seeschiff | 28.10.2025 17:00 30.10.2025 02:40 | HP8055 / XT Progress (144m) | PA | 11.44 | Grangemouth | Unbekannt | WRG Anleger 2 | |
| Seeschiff | 28.10.2025 19:57 02.11.2025 11:00 | D5DW2 / Hercules (225m) | LR | 41.104 | Port-Kamsar | Unbekannt | Nordhafen | |
| Seeschiff | 28.10.2025 21:30 29.10.2025 05:00 | ORPM / Dhamra (31m) | BE | 397 | Unbekannt | Unbekannt | Neuer Lentzkai | |
| Bes. Fahrzeug | 28.10.2025 21:45 29.10.2025 10:46 | / HMS Puncher (21m) | GB | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Lübbertkai | |
| Bes. Fahrzeug | 28.10.2025 21:45 29.10.2025 10:46 | / HMS Puncher (21m) | GB | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Lübbertkai | |
| Seeschiff | 28.10.2025 21:58 29.10.2025 15:30 | OJVG / Aava VG (90m) | FI | 2.863 | Dordrecht | Vaasa (Vasa) | Nordpier | |
| Seeschiff | 28.10.2025 22:00 29.10.2025 23:00 | PDDA / Coral Medusa (96m) | NL | 3.836 | Rafnes | Unbekannt | noch unbekannt | |
| Seeschiff | 29.10.2025 04:00 29.10.2025 14:00 | 5BZP4 / Elbwave (152m) | CY | 10.585 | Insel Neuwerk | Rotterdam | Liegeplatz 9.1 | |
| Seeschiff | 29.10.2025 04:15 29.10.2025 14:10 | 3FJQ / INUYAMA (150m) | PA | 13.668 | Vlissingen | Cristobal | noch unbekannt | |
| Seeschiff | 29.10.2025 04:20 29.10.2025 13:30 | OZ2049 / HELGAFELL (138m) | FO | 8.83 | Rotterdam | Aarhus | Europakai 3 | |
| Seeschiff | 29.10.2025 05:30 29.10.2025 05:45 | PHEK / Gruno IV (23m) | NL | 116 | Delfzijl | Delfzijl | Terminal II - 1. Hafenbecken | |
| Seeschiff | 29.10.2025 07:27 29.10.2025 15:40 | DIBL / NORDIC (78m) | DE | 3.374 | Unbekannt | Unbekannt | Steubenhöft | |
| Seeschiff | 29.10.2025 10:00 29.10.2025 22:00 | P3SR8 / Isar Highway (100m) | CY | 9.233 | Halmstad | Grimsby | Terminal 1 Platz 2 | |
| Seeschiff | 29.10.2025 10:15 30.10.2025 23:59 | HOA2929 / Green Kotka (227m) | PA | 44.715 | Cuxhaven | Kemi/Tornea (Kemi/Tornio) | Niedersachsenkai | |
| Seeschiff | 29.10.2025 12:24 29.10.2025 22:45 | 5BEG2 / Ruth (134m) | CY | 9.981 | Hamburg | Helsingborg | JadeWeserPort | |
| Seeschiff | 29.10.2025 13:00 30.10.2025 17:00 | SVDW7 / Neptune Phos (168m) | GR | 36.711 | Montoir-de-Bretagne | Tyne | Außenhafen VW Platz II | |
| Seeschiff | 29.10.2025 14:30 04.11.2025 18:00 | V7A5336 / GIA INSPIRATION (227m) | MH | 48.445 | Nantong Pt | Unbekannt | Liegeplatz 9.3 | |
| Seeschiff | 29.10.2025 14:30 03.11.2025 15:00 | 5LRN8 / Sea Wave (180m) | LR | 25.859 | Rotterdam | Port Canaveral | Nordpier | |
| Seeschiff | 29.10.2025 15:15 30.10.2025 22:00 | YLOZ / Troubadour (88m) | LV | 1.801 | Mistley | Bermeo | Niedersachsenkai | |
| Seeschiff | 29.10.2025 15:50 30.10.2025 16:00 | J8B5706 / Sea Eagle (88m) | VC | 2.561 | Gibraltar | Antwerpen | Emskai Liegewanne 9 12 LAT | |
| Seeschiff | 29.10.2025 16:00 30.10.2025 16:00 | 2GBB2 / HAPPY PENGUIN (113m) | IM | 8.009 | Terneuzen | Unbekannt | Südhafen-Innenkante | |
| Bes. Fahrzeug | 29.10.2025 16:00 03.11.2025 09:00 | / JB 6189 (27m) | DE | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Helgoländerkai | |
| Seeschiff | 29.10.2025 16:39 30.10.2025 06:00 | PBPH / ROTRA VENTE (142m) | NL | 6.564 | Hull | Emden | BFZVP 9.4 | |
| Seeschiff | 29.10.2025 16:45 30.10.2025 05:00 | V2PT6 / Dolfijn (81m) | AG | 1.987 | Kaliningrad | Hamburg | Südpier | |
| Seeschiff | 29.10.2025 17:00 30.10.2025 04:00 | 5BPL5 / CORELLI (100m) | CY | 2.816 | Antwerpen | Delfzijl | Südhafen Ufer | |
| Seeschiff | 29.10.2025 17:00 31.10.2025 06:00 | SVDK3 / Tenergy (299m) | GR | 116.542 | Corpus Christi | Corpus Christi | UVG 1 LNG | |
| Seeschiff | 29.10.2025 17:45 30.10.2025 19:00 | 5BZE2 / AAL Galveston (160m) | CY | 19.128 | Rotterdam | Singapore | Nordkai West | |
| Seeschiff | 29.10.2025 19:30 01.11.2025 17:00 | VRUZ5 / Theresa Tiga (183m) | HK | 23.811 | Rotterdam | Kaliningrad | Olenex Edible Oils | |
| Seeschiff | 29.10.2025 19:40 30.10.2025 23:59 | 3FSB3 / Green Hope (172m) | PA | 17.892 | Hamburg | Klaipeda | JadeWeserPort | |
| Seeschiff | 29.10.2025 20:45 30.10.2025 04:45 | OWLH2 / SELANDIA SEAWAYS (197m) | DK | 24.803 | Immingham | Immingham | Europakai 2 | |
| Bes. Fahrzeug | 29.10.2025 21:00 30.10.2025 00:30 | / Hanno (76m) | NL | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Europakai 3 | |
| Seeschiff | 29.10.2025 22:45 30.10.2025 13:25 | 9V3647 / KWK Excelsus (250m) | SG | 63.489 | Destrehan | Fredericia | NWO Anleger 2 | |
| Seeschiff | 30.10.2025 01:57 31.10.2025 06:00 | OWHH2 / Venta Maersk (200m) | DK | 34.882 | Hamburg | Gdansk | JadeWeserPort | |
| Seeschiff | 30.10.2025 02:30 30.10.2025 17:50 | 8PBK6 / Wilson Dublin (88m) | BB | 2.452 | Amsterdam | Bjugn | Nordpier | |
| Seeschiff | 30.10.2025 04:45 31.10.2025 19:00 | DHDT2 / PARANA (183m) | DE | 47.053 | Santander | Sheerness | Außenhafen VW Platz I | |
| Seeschiff | 30.10.2025 06:15 30.10.2025 12:00 | PIBV / BALTIC WAVE (88m) | NL | 2.544 | Abenra | Tyboron | Liegeplatz 9.1 | |
| Seeschiff | 30.10.2025 07:00 31.10.2025 06:00 | LXLT / MEUSE RIVER (116m) | LU | 9.461 | Cuxhaven | Unbekannt | Steubenhöft | |
| Seeschiff | 30.10.2025 07:00 31.10.2025 13:00 | CQKU / Montestena (274m) | PT | 81.187 | Georgetown | Unbekannt | NWO Anleger 4 | |
| Seeschiff | 30.10.2025 07:15 04.11.2025 12:12 | 3FLT8 / Doric Shogun (200m) | PA | 35.823 | Las Palmas de Gran Canaria | Unbekannt | Südpier | |
| Seeschiff | 30.10.2025 07:15 30.10.2025 17:45 | DFII / Ebba 2 (52m) | DE | 385 | Insel Neuwerk | Insel Neuwerk | Hafenkaje | |
| Seeschiff | 30.10.2025 07:30 30.10.2025 20:30 | PDSM / VOX ARIANE (128m) | NL | 11.91 | Insel Neuwerk | Cuxhaven | Liegeplatz 9.1 | |
| Seeschiff | 30.10.2025 08:00 30.10.2025 15:50 | YLRT / Optimus (100m) | LV | 6.357 | Zeebrugge | Kiel | Liegeplatz 9.2 | |
| Seeschiff | 30.10.2025 09:00 31.10.2025 07:00 | EIWJ8 / ARKLOW ACCORD (120m) | IE | 5.078 | Rotterdam | Dunkerque | Nordhafen Innenkante | |
| Seeschiff | 30.10.2025 13:00 31.10.2025 06:00 | 2EXV5 / Stolt Redshank (91m) | GB | 2.796 | Rotterdam | Bützfleth | Südhafen Ufer | |
| Seeschiff | 30.10.2025 14:00 31.10.2025 20:00 | OZ2144 / Hav Streym (83m) | FO | 2.345 | Grangemouth | Husoy - Karmoy | Südpier | |
| Seeschiff | 30.10.2025 14:00 03.11.2025 12:12 | DBFI / Seefalke (73m) | DE | 1.981 | Unbekannt | Unbekannt | Lübbertkai | |
| Seeschiff | 30.10.2025 16:00 04.11.2025 15:00 | DFTT / Lun (48m) | DE | 813 | Helgoland | Helgoland | Hansakai 2 | |
| Seeschiff | 30.10.2025 16:45 31.10.2025 14:00 | VRQX5 / OOCL Japan (400m) | HK | 210.89 | Gdansk | Zeebrugge | JadeWeserPort | |
| Seeschiff | 30.10.2025 17:45 31.10.2025 23:59 | LAOH3 / Sverdrupson (39m) | NO | 272 | Cuxhaven | Cuxhaven | Hansakai 2 | |
| Seeschiff | 30.10.2025 18:00 02.11.2025 06:00 | 9V827O / API Bhum (294m) | SG | 54.271 | Bremerhaven | Gdansk | JadeWeserPort | |
| Seeschiff | 30.10.2025 18:15 31.10.2025 05:00 | ORPM / Dhamra (31m) | BE | 397 | Cuxhaven | Cuxhaven | Neuer Lentzkai | |
| Seeschiff | 30.10.2025 18:30 03.11.2025 07:00 | DFJY / Capella (69m) | DE | 760 | Wilhelmshaven | Rotterdam | Hafenkaje | |
| Bes. Fahrzeug | 30.10.2025 21:00 01.05.2026 22:22 | / Moonpool Ponton (MPP 1) (60m) | DE | 0 | Emden | Emden | noch unbekannt | |
| Bes. Fahrzeug | 30.10.2025 21:00 14.11.2025 22:22 | / NP 635 (50m) | NL | 739 | Baltrum | Dordrecht | noch unbekannt | |
| Seeschiff | 30.10.2025 23:00 01.11.2025 14:00 | C6UR4 / THAMES HIGHWAY (148m) | BS | 23.498 | Sheerness | Grimsby | noch unbekannt | |
| Seeschiff | 31.10.2025 00:00 02.11.2025 00:00 | DGEN / Grossherzogin Elisabeth (64m) | DE | 489 | Wyk auf Fohr | Elsfleth | Nordkai Hooksiel | |
| Seeschiff | 31.10.2025 00:00 02.11.2025 00:00 | DGEN / Grossherzogin Elisabeth (64m) | DE | 489 | Wyk auf Fohr | Elsfleth | Nordkai Hooksiel | |
| Seeschiff | 31.10.2025 02:00 01.11.2025 10:00 | DFQI / Finja (65m) | DE | 897 | Rotterdam | Rotterdam | Hafenkaje | |
| Seeschiff | 31.10.2025 04:00 01.11.2025 10:00 | 5LBC8 / Porto Germeno (281m) | LR | 66.573 | Hamburg | New York | JadeWeserPort | |
| Seeschiff | 31.10.2025 05:00 04.11.2025 14:00 | H9AT / Malacca Highway (133m) | PA | 17.735 | Insel Neuwerk | Grimsby | Binnenschiffsbecken Terminal I (K1) | |
| Seeschiff | 31.10.2025 12:00 09.11.2025 20:00 | OZWM2 / Fortuna Crane (54m) | DK | 625 | Sassnitz | Cuxhaven | Hansakai 2 | |
| Seeschiff | 31.10.2025 12:00 01.11.2025 00:00 | PHQA / Peak Sauda (95m) | NL | 2.999 | Jelsa | Molstrevag | Neuer Lentzkai | |
| Seeschiff | 31.10.2025 12:00 01.11.2025 20:00 | PBPH / ROTRA VENTE (142m) | NL | 6.564 | Cuxhaven | Nordenham | Nordkai Mitte | |
| Seeschiff | 31.10.2025 14:00 01.11.2025 12:00 | 5BPK3 / Amonith (93m) | CY | 2.683 | Antwerpen | Kalundborg | VYNOVA 3 | |
| Seeschiff | 31.10.2025 15:30 07.11.2025 11:11 | E6BU3 / Seaterra Achiever (60m) | NU | 1.424 | Unbekannt | Unbekannt | Hansakai 2 | |
| Seeschiff | 31.10.2025 15:30 01.11.2025 17:00 | H9DD / WESER HIGHWAY (100m) | PA | 8.659 | Grimsby | Halmstad | Cux-Cargo-Kai | |
| Seeschiff | 31.10.2025 15:30 31.10.2025 22:00 | DFIA / Wulf 4 (23m) | DE | 212 | Baltrum | Baltrum | noch unbekannt | |
| Seeschiff | 31.10.2025 17:00 01.11.2025 22:00 | 5BFG4 / Fri Porsgrunn (89m) | CY | 2.868 | Moerdijk | Unbekannt | noch unbekannt | |
| Seeschiff | 31.10.2025 19:00 02.11.2025 03:00 | C6UY2 / Seacross (274m) | BS | 84.601 | Corpus Christi | Unbekannt | NWO Anleger 4 | |
| Seeschiff | 31.10.2025 20:00 01.11.2025 08:00 | PGEI / HEBO-LIFT 10 (83m) | NL | 5.695 | Eemshaven | Unbekannt | noch unbekannt | |
| Seeschiff | 31.10.2025 21:00 02.11.2025 09:00 | V7A2453 / GINGA COPPER (159m) | MH | 15.818 | Rotterdam | Antwerpen | noch unbekannt | |
| Seeschiff | 31.10.2025 22:00 02.11.2025 22:00 | VRFW5 / Puerto Limon Express (210m) | HK | 26.836 | Bremerhaven | Goteborg | JadeWeserPort | |
| Seeschiff | 31.10.2025 23:00 01.11.2025 23:00 | 2EQD7 / STOLT KINGFISHER (100m) | GB | 3.038 | Vlissingen | Terneuzen | noch unbekannt | |
| Seeschiff | 31.10.2025 23:59 04.11.2025 17:00 | LAHD8 / Feed Helgeland (90m) | NO | 2.829 | Mo i Rana | Unbekannt | noch unbekannt | |
| Seeschiff | 01.11.2025 00:00 01.11.2025 17:00 | 7KPL / DAISY LEADER (200m) | JP | 77.583 | Southampton | Bremerhaven | noch unbekannt | |
| Seeschiff | 01.11.2025 00:01 01.11.2025 16:00 | LAVD7 / Auto Way (199m) | NO | 59.705 | Unbekannt | Bremerhaven | Europakai 4 | |
| Seeschiff | 01.11.2025 03:00 01.11.2025 16:00 | H8MK / Grand Aurora (200m) | PA | 59.217 | Bremerhaven | Singapore | noch unbekannt | |
| Seeschiff | 01.11.2025 03:00 02.11.2025 04:00 | PHLM / Lauwersborg (122m) | NL | 4.695 | Vlissingen | Mosjoen | noch unbekannt | |
| Seeschiff | 01.11.2025 05:30 01.11.2025 13:00 | 8PBB5 / Wilson Ghent (88m) | BB | 2.446 | Nordenham | Dundee | noch unbekannt | |
| Seeschiff | 01.11.2025 07:00 03.11.2025 14:00 | D5CD5 / RIVER TRADER (58m) | LR | 794 | Whitstable | Sheerness | Nordkai West | |
| Seeschiff | 01.11.2025 08:00 01.11.2025 16:00 | OWKY2 / MAGNOLIA SEAWAYS (200m) | DK | 32.523 | Immingham | Immingham | Europakai 1 | |
| Seeschiff | 01.11.2025 09:00 02.11.2025 05:00 | V2ER8 / Fitnes (176m) | AG | 20.312 | Jelsa | Unbekannt | Südkai 4 | |
| Seeschiff | 01.11.2025 11:11 31.01.2026 12:12 | DFIT / Santa Princesa (80m) | DE | 2.348 | Tromso | Unbekannt | Hansakai 2 | |
| Seeschiff | 01.11.2025 15:00 01.11.2025 23:00 | ESRQ / ATLANTIS (87m) | EE | 2.603 | Bremerhaven | Insel Neuwerk | noch unbekannt | |
| Seeschiff | 01.11.2025 15:00 02.11.2025 06:00 | PCKM / Esprit (90m) | NL | 2.984 | Koge | Stavanger | noch unbekannt | |
| Seeschiff | 01.11.2025 20:00 02.11.2025 20:00 | CQ2059 / ECO TREASURE (127m) | PT | 7.887 | Motril | Esbjerg | Liegeplatz 9.3 | |
| Seeschiff | 01.11.2025 23:00 02.11.2025 23:00 | DHPG2 / Gaschem Shinano (115m) | DE | 5.945 | Houston | Unbekannt | noch unbekannt | 
